LLEGADAS DE VISITANTES AL MUSEO DE SITIO CHAN CHAN | |||
MES | 2008 | ||
TOTAL | NACIONAL | EXTRANJERO | |
ENE | 1373 | 1082 | 291 |
FEB | 1.318 | 1.108 | 210 |
MAR | 5.610 | 4.928 | 682 |
ABR | 2.646 | 2.289 | 357 |
MAY | 4.402 | 3.856 | 546 |
JUN | 3.756 | 3.342 | 414 |
JUL | 3.375 | 3.028 | 347 |
AGO | 3.586 | 3.228 | 358 |
SEP | 3.117 | 2.673 | 444 |
OCT | 4.653 | 4.574 | 79 |
NOV | 12.627 | 11.711 | 916 |
DIC | 3.805 | 3.144 | 661 |
TOTAL | 50.268 | 44.963 | 5.305 |
| LLEGADAS DE VISITANTES A LA HUACA DEL SOL Y LA LUNA | |||
| MES | 2008 | ||
| TOTAL | NACIONAL | EXTRANJERO | |
| ENE | 8.474 | 5.087 | 3.387 |
| FEB | 6.943 | 4.892 | 2.051 |
| MAR | 6.493 | 4.387 | 2.106 |
| ABR | 3.649 | 1.869 | 1.780 |
| MAY | 7.861 | 5.829 | 2.032 |
| JUN | 8.474 | 5.087 | 3.387 |
| JUL | 16.389 | 13.130 | 3.259 |
| AGO | 12.028 | 8.568 | 3.460 |
| SEP | 7.678 | 5.563 | 2.115 |
| OCT | 13.228 | 10.534 | 2.694 |
| NOV | 18.041 | 15.595 | 2.446 |
| DIC | 5.234 | 3.549 | 1.685 |
| TOTAL | 114.492 | 84.090 | 30.402 |
| Alojamiento utilizado en Trujillo Ciudad | % | ||
| Hotel de 5 estrellas | 1 | ||
| Hotel de 4 estrellas | 3 | ||
| Hotel de 3 estrellas | 15 | ||
| Hotel de 1 y 2 estrellas | 9 | ||
| Hostal | 50 | ||
| Pensión familiar | 4 | ||
| Casa de familia | 11 | ||
| Otros | 3 | ||
| No pernoctó en el lugar | 4 | ||
| Número de noches en la ciudad de Trujillo | % | ||
| 1 a 3 noches | 64 | ||
| 4 a 7 noches | 23 | ||
| 8 a 14 noches | 5 | ||
| Más de 14 noches | 4 | ||
| No pernoctó en el lugar | 4 | ||
| Promedio (noches) | 5 | ||
| Hoteles de la Provincia de Trujillo | ||||||
| Categoría | ***** | **** | *** | ** | * | |
| Oferta | Gran Hotel el Golf Trujillo | Hotel Libertador | El Gran Marquez | Hoteles de esta categoría | Hoteles de esta categoría | Hoteles de esta categoría |
| Número de habitaciones | 112 | 78 | 50 | 841 | 879 | 107 |
| Número de plazas-cama | 240 | 156 | 155 | 1556 | 1425 | 157 |
FUENTE: MINCETUR

No hay comentarios:
Publicar un comentario